| Price Range | ₱3.3M - ₱6.9M |
| Unit Types | Studio, 1BR |
| Highlight | Near Beach Resorts and Airport |
| Price Range | ₱7M - ₱25M |
| Unit Types | Studio, 1BR, 2BR, Penthouse |
| Highlight | Beachfront Living |
| Price Range | Starts at ₱5.8M |
| Unit Types | Bungalow Single Detached, 2-Storey Single Attached |
| Highlight | Foreigners Can Own 100% |
| Price Range | ₱3.3M - ₱6.6M |
| Unit Types | Studio, 1BR, 2BR |
| Highlight | Near Airport |
| Price Range | ₱5.8M - ₱11.6M |
| Unit Types | Duplex, Townhouse, Single Detached, Single Attached |
| Highlight | City and Sea View |
| Price Range | Starts at ₱2.8M |
| Unit Types | Studio, 1BR, 3BR |
| Highlight | Near CCLEX. Nearby Beaches |
Compare listings
Compare