| Price Range | ₱5.3M - ₱12M |
| Unit Types | Duplex, Single Attached, Single Detached, Shophouse |
| Price Range | ₱6M - ₱9.4M |
| Unit Types | Studio, 1BR, 2BR |
| Highlight | Near Fuente Osmeña |
| Price Range | ₱6.4M - ₱10M |
| Unit Types | 1BR, 2BR |
| Price Range | ₱7.5M - ₱17M |
| Unit Types | Lot only |
| Price Range | ₱10.2M - ₱26M |
| Unit Types | 2BR, 3BR |
| Highlight | Near CCLEX - SRP |
| Price Range | ₱4.7M - ₱13.7M |
| Unit Types | Studio, 1BR, 2BR |
| Highlight | Near Cebu IT Park |
| Price Range | Starts at ₱9.9M |
| Unit Types | 1BR, 2BR, 3BR, Duo Suite, Villa |
| Highlight | Cebu Hillside Living |
| Price Range | ₱3.9M - ₱12M |
| Unit Types | Studio, 1BR, 2BR |
| Highlight | Seaside Living |
Compare listings
Compare